日本Aⅴ大伊香蕉精品视频,人妻少妇精品久久,擦老太bbb擦bbb擦bbb擦,poronodrome另类极品

五角楓?滌綸短纖縫紉線

滌綸短纖

性能優(yōu)點(diǎn)

良好的耐磨性 

良好的色牢度 

良好的縫紉性

專屬定制

部分支別物理性能指標(biāo)

支別(Ne) 號(hào)數(shù)(Tex)

斷裂強(qiáng)力

(股線)(cN)

斷裂伸長(zhǎng)率(%)
12s/4 49.2*4 7200~7900 16~22
15s/3 39.3*3 4700~5100 16~22
20s/2 29.5*2 2160~2280 13~19
20s/3 29.5*3 3270~3550 14~21
20s/4 29.5*4 4560~4930 15~21
21s/9 28.1*9 9500~10100 16~22
30s/2 19.7*2 1430~1510 12~18
30s/3 19.7*3 2260~2370 13~20
40s/2 14.7*2 1020~1080 10~16
40s/3 14.7*3 1610~1700 11~17
42s/2 14.1*2 1010~1070 10~16
45s/2 13.1*2 940~990 10~16
45s/3 13.1*3 1480~1560 12~18
50s/2 11.8*2 820~870 10~16
50s/3 11.8*3 1300~1370 12~18
54s/2 10.9*2 740~780 10~16
54s/3 10.9*3 1150~1220 12~18
60s/2 9.8*2 660~700 10~16
60s/3 9.8*3 1040~1100 11~17
80s/2 7.3*2 470~500 11~17
80s/3 7.3*3 760~820 13~19
注:該表內(nèi)指標(biāo)為參考值,具體以實(shí)際為準(zhǔn)

應(yīng)用范圍

定制您的專屬縫紉線

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*